| 總計 (人數:103) | |||||
| 非常同意 | 同意 | 沒意見 | 不同意 | 非常不同意 | |
| 1. 本課程讓我對媒體通路有了基礎的認識。 | 19 | 78 | 3 | 1 | 2 |
| 2. 本課程讓我認識不同媒介通路之特性。 | 27 | 69 | 5 | 1 | 1 |
| 3. 本課程讓我知道如何透過各種媒體傳遞科學知識。 | 22 | 69 | 10 | 1 | 1 |
| 4. 本課程讓我習得各媒體內容產製的重點。 | 20 | 60 | 16 | 6 | 1 |
| 5. 本課程讓我對於科學傳播媒體有綜觀性的認識。 | 21 | 70 | 9 | 2 | 1 |
| 6. 本課程讓我學習如何有效利用媒介接觸到目標閱聽眾。 | 14 | 62 | 19 | 7 | 1 |
| 7. 本課程讓我習得科學傳播活動之企劃撰寫能力。 | 10 | 45 | 30 | 14 | 4 |
| 8. 如有機會,我願意繼續進修科學傳播相關課程。 | 7 | 53 | 28 | 7 | 8 |
| 9. 如有機會,我願意推薦其他同學選修科學傳播相關課程。 | 16 | 50 | 24 | 6 | 7 |
| 10. 如有機會,我願意參與科學傳播相關活動。 | 12 | 58 | 25 | 7 | 1 |
| 學校 | 人數 |
| 國立成功大學 |
34 |
| 高雄第一科技大學 |
11 |
| 高雄應用科技大學 |
28 |
| 長榮大學 |
15 |
| 南華大學 |
15 |
| 總計 |
103 |